AUTOMOTORES - Coberturas de Casco                                      
Siniestros de Robo Total por Aseguradora ocurridos en el año 2007, comparación con 2006                    
Aseguradora Total    2007
2006 2007 Var %    ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SEP    OCT    NOV    DIC  
 Total   43.847 100% 50.643 100% 15%   3.826 3.451 4.325 3.946 4.255 4.128 4.400 4.428 4.477 4.619 4.599 4.189
 ACE   1 0,00% 0 0,00% -100%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 AGF ALLIANZ   1.107 2,50% 1.135 2,20% 3%   106 93 117 106 97 103 89 94 90 79 82 79
 ANTÁRTIDA   85 0,20% 801 1,60% 842%   65 59 72 80 57 50 57 59 66 67 82 87
 ARGOS   708 1,60% 755 1,50% 7%   42 56 72 56 54 57 54 72 65 81 72 74
 ASEGURADORA FEDERAL   749 1,70% 912 1,80% 22%   51 54 71 50 63 58 84 78 85 110 121 87
 ASEGURADORES DE CAUCIONES   59 0,10% 0 0,00% -100%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BERKLEY   1.552 3,50% 1.367 2,70% -12%   116 110 132 100 108 125 112 110 118 127 130 79
 BERNARDINO RIVADAVIA   1.723 3,90% 2.012 4,00% 17%   141 163 182 153 168 153 181 168 173 168 175 187
 BOSTON   710 1,60% 637 1,30% -10%   73 56 73 45 67 53 55 48 40 50 37 40
 CAJA DE TUCUMÁN   1 0,00% 1 0,00% 0%   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 CAJA GENERALES   6.942 15,80% 7.649 15,10% 10%   594 546 658 685 648 585 672 654 665 672 664 606
 CARUSO   25 0,10% 22 0,00% -12%   1 2 3 2 2 1 3 1 1 0 3 3
 CHUBB   0 0,00% 4 0,00%  ---    0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
 COMERCIO   735 1,70% 938 1,90% 28%   68 63 86 63 64 77 81 78 90 95 92 81
 COOP.MUTUAL PATRONAL   106 0,20% 105 0,20% -1%   7 13 5 8 10 6 8 11 9 11 11 6
 COPAN   50 0,10% 68 0,10% 36%   6 5 5 3 2 1 4 11 8 9 5 9
 ECONOMÍA COMERCIAL   72 0,20% 21 0,00% -71%   0 1 2 1 3 0 2 0 3 3 1 5
 EQUITATIVA DEL PLATA   109 0,20% 164 0,30% 50%   16 11 15 11 17 11 13 12 14 19 17 8
 ESCUDO   175 0,40% 190 0,40% 9%   9 11 12 12 19 13 20 23 21 15 20 15
 FED. PATRONAL   6.230 14,20% 6.951 13,70% 12%   542 492 668 570 574 555 520 594 615 609 631 581
 GENERALI CORPORATE   60 0,10% 37 0,10% -38%   4 5 3 6 1 2 2 6 0 1 1 6
 HAMBURGO   1 0,00% 2 0,00% 100%   0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
 HOLANDO SUDAMERICANA   191 0,40% 192 0,40% 1%   14 9 21 18 16 18 27 15 15 12 11 16
 HORIZONTE   3 0,00% 3 0,00% 0%   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
 HSBC BUENOS AIRES   1.342 3,10% 1.190 2,30% -11%   116 95 113 104 131 102 87 94 89 90 95 74
 INST. ENTRE RÍOS   58 0,10% 30 0,10% -48%   3 1 4 3 4 4 2 1 2 0 3 3
 INSTITUTO DE SEGUROS   26 0,10% 14 0,00% -46%   0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 4 1
 INTERACCIÓN GENERALES   33 0,10% 6 0,00% -82%   2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 L´UNION DE PARIS   132 0,30% 127 0,30% -4%   13 7 18 8 8 7 12 12 7 11 11 13
 LATITUD SUR   0 0,00% 1 0,00%  ---    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 LIBERTY   1.120 2,60% 1.059 2,10% -5%   78 68 92 70 77 90 122 99 91 87 97 88
 LIDERAR   962 2,20% 1.640 3,20% 70%   110 82 120 118 124 135 145 150 142 177 165 172
 LUZ Y FUERZA   79 0,20% 57 0,10% -28%   10 4 6 0 2 5 7 5 1 9 4 4
 MAPFRE   2.528 5,80% 2.615 5,20% 3%   228 164 220 234 247 247 193 218 245 179 235 205
 MERCANTIL ANDINA   1.155 2,60% 1.108 2,20% -4%   88 73 95 89 79 102 95 90 101 97 104 95
 MERIDIONAL   1.524 3,50% 1.482 2,90% -3%   132 107 119 122 126 116 140 131 143 126 126 94
 METROPOL   79 0,20% 105 0,20% 33%   11 9 9 10 6 8 9 5 11 9 9 9
 MUTUAL RIVADAVIA   2 0,00% 1 0,00% -50%   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
 NATIVA   28 0,10% 24 0,00% -14%   3 4 2 1 2 1 1 5 2 0 1 2
 NORTE   99 0,20% 109 0,20% 10%   11 8 13 3 8 10 5 15 10 11 4 11
 NUEVA   526 1,20% 485 1,00% -8%   46 33 33 56 46 26 47 38 39 50 38 33
 ORBIS   1.023 2,30% 1.213 2,40% 19%   101 89 120 80 90 103 98 108 95 139 105 85
 PARANA   2.003 4,60% 1.782 3,50% -11%   150 138 165 141 151 115 166 118 163 167 182 126
 PERSEVERANCIA   166 0,40% 159 0,30% -4%   7 14 6 9 5 0 24 21 17 19 23 14
 PRODUCTORES DE FRUTAS   33 0,10% 38 0,10% 15%   4 1 1 2 4 4 3 8 3 2 2 4
 PROGRESO + ASTRO   152 0,30% 87 0,20% -43%   16 13 11 2 11 4 10 4 8 3 1 4
 PROVINCIA GENERALES   2.572 5,90% 2.253 4,40% -12%   185 168 232 187 199 213 202 188 181 161 170 167
 PRUDENCIA   232 0,50% 169 0,30% -27%   9 14 20 24 24 19 14 10 16 8 7 4
 REPÚBLICA   390 0,90% 23 0,00% -94%   6 3 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 RÍO URUGUAY   118 0,30% 191 0,40% 62%   13 20 19 14 17 12 17 19 15 9 17 19
 ROYAL & SUN ALLIANCE   952 2,20% 1.502 3,00% 58%   87 88 115 122 158 135 152 145 109 138 143 110
 SAN CRISTÓBAL   1.048 2,40% 944 1,90% -10%   66 61 92 88 86 77 93 73 75 85 81 67
 SANCOR   681 1,60% 1.451 2,90% 113%   124 120 123 127 138 106 125 128 120 149 116 75
 SEGUNDA   661 1,50% 736 1,50% 11%   74 59 60 48 66 61 49 59 62 58 66 74
 SEGURCOOP   268 0,60% 400 0,80% 49%   25 28 31 36 25 29 29 31 36 43 40 47
 SEGUROMETAL   118 0,30% 117 0,20% -1%   6 7 12 5 12 9 8 10 13 15 11 9
 SMG   880 2,00% 4.060 8,00% 361%   137 94 131 136 290 417 437 477 480 515 456 490
 TRIUNFO   218 0,50% 204 0,40% -6%   12 19 17 24 17 10 20 25 17 16 11 16
 VICTORIA   200 0,50% 185 0,40% -8%   15 20 20 17 24 10 18 22 8 13 10 8
 ZURICH   1.045 2,40% 1.110 2,20% 6%   83 90 99 93 101 81 84 81 95 102 106 95
                                     
Copyright (C) 2008 Segurosaldia.com – Todos los derechos reservados